<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sé Marketing &#124; Marketing Digital &#124; Diseño Paginas Web &#124; Social media &#124; El Salvador</title>
	<atom:link href="http://www.semkt.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semkt.net</link>
	<description>Servicios de Marketing Digital en El Salvador, diseno de paginas y sitio web, publicidad, manejo de redes sociales, facebook, twitter, youtube, foursquare</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Feb 2013 16:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Como aprovechar Pinterest?</title>
		<link>http://www.semkt.net/redes-sociales-social-media-pinterest-el-salvador/</link>
		<comments>http://www.semkt.net/redes-sociales-social-media-pinterest-el-salvador/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 16:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramses Ticas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[el salvador]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital el salvador]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[sitios web]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semkt.net/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Pinterest es una herramienta donde agrupa intereses comunes en personas, fomenta la interacción, la conversión y muestra gustos y preferencias de las personas. Muchas empresas en El Salvador y el mundo no han descubierto el potencial que tiene esta red social para conocer realmente a sus clientes y clientes potenciales, esto puede ser una ventaja... <br /><br /><a href="http://www.semkt.net/redes-sociales-social-media-pinterest-el-salvador/">Leer m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.semkt.net/redes-sociales-social-media-pinterest-el-salvador/pinterest-1/" rel="attachment wp-att-1241"><img class="wp-image-1241 alignleft" title="pinterest-1" src="http://www.semkt.net/wp-content/uploads/2013/02/pinterest-1-300x300.jpg" alt="" width="240" height="240" /></a>Pinterest es una herramienta donde agrupa intereses comunes en personas, fomenta la interacción, la conversión y muestra gustos y preferencias de las personas.</p>
<p>Muchas empresas en El Salvador y el mundo no han descubierto el potencial que tiene esta red social para conocer realmente a sus clientes y clientes potenciales, esto puede ser una ventaja para tu empresa frente a la competencia.</p>
<p>Una vez creada tu cuenta en Pinterest es importante que sincronices esta herramienta con las demás redes sociales y tu sitio web.</p>
<p>¿Cómo aprovechar al máximo esta herramienta?</p>
<p>-Que tu cuenta sea activa: comparte todo el contenido interesante con tus seguidores, sube mucho material para generar interacción.</p>
<p>-Contenido de calidad: sube imágenes con buena resolución.</p>
<p>-Agrega el pin button en tu sitio web y tu Fan page en Facebook.</p>
<p>-Convierte tu pin en tweet:  puedes hacer un tweet con tu pin para que el contenido le llegue a más personas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semkt.net/redes-sociales-social-media-pinterest-el-salvador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión Social Media</title>
		<link>http://www.semkt.net/social-media-redes-sociales-el-salvador/</link>
		<comments>http://www.semkt.net/social-media-redes-sociales-el-salvador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 17:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@jcastillo85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sitios web]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semkt.net/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Maximiza la exposición de tu marca en las redes sociales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-1177 alignleft" title="1-social-media" src="http://www.semkt.net/wp-content/uploads/2013/01/1-social-media-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">La gestión eficaz de los perfiles sociales te permitirá interactuar con tus clientes, clientes potenciales y cualquier otra persona que quiera visitar tu cuenta, También puedes aumentar la presencia de tu marca, desarrollar clientes leales, así como dirigir tráfico adicional a tu sitio. Suena bastante simple ¿no? Sin embargo, en la práctica, la gestión eficaz de los medios de comunicación social es mucho más difícil, y ahí es donde nosotros podemos ayudarte.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo increíble de las redes sociales es la capacidad de difusión de las ideas y la rapidez con la que llega la información a las personas, por esto mismo es muy importante analizar todos los datos y crear estrategias digitales que ayuden a crecer tu comunidad online.</p>
<p style="text-align: justify;">Ya sea que estés buscando una estrategia integral , una gestión y monitoreo de redes sociales para mejorar tu presencia, o simplemente una introducción a través de los medios de comunicación social,  Sé marketing lo tiene cubierto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semkt.net/social-media-redes-sociales-el-salvador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO y Contenidos Web</title>
		<link>http://www.semkt.net/seo-y-contenidos-web/</link>
		<comments>http://www.semkt.net/seo-y-contenidos-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 17:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@jcastillo85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[creacion paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[el salvador]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento organico]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sitios web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semkt.net/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Mejora tu posicionamiento en los buscadores web]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.semkt.net/seo-y-contenidos-web/2-seo-n-content/" rel="attachment wp-att-1174"><img class="alignleft size-full wp-image-1174" title="2-seo-n-content" src="http://www.semkt.net/wp-content/uploads/2013/01/2-seo-n-content.png" alt="" width="210" height="171" /></a></p>
<p>SEO son las siglas en inglés de &#8220;optimización de motores de búsqueda&#8221; (Search Engine Optimization) o de &#8220;optimizador de motores de búsqueda&#8221; (Search Engine Optimizer).</p>
<p>Es un conjunto de medidas para <strong>mejorar el posicionamiento de un sitio web</strong>, en los diferentes motores de búsqueda, siempre intentando conseguir situarse por encima de los competidores al realizar una consulta.</p>
<p style="text-align: justify;">Es muy importante que un sitio web se encuentre entre las primeras posiciones, ya que de esta forma es más fácil que las personas encuentren tu sitio.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre las tareas principales que deben de realizarse para mejorar el posicionamiento web están:</p>
<p style="text-align: justify;">-       Revisión de la estructura del sitio web y de su contenido.</p>
<p style="text-align: justify;">-       Investigación de palabras claves</p>
<p style="text-align: justify;">-       Hacer el uso adecuado de las herramientas de programación</p>
<p style="text-align: justify;">-       Desarrollar contenido de interés.</p>
<p style="text-align: justify;">-       Administración de campañas online.</p>
<p style="text-align: justify;">-       Incrementar el número de visitas en el sitio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nuestro objetivo no es sólo mejorar la visibilidad de tu sitio web en los motores de búsqueda si no también atraer más tráfico al mismo para obtener los mejores resultados posibles. En Sé marketing nos basamos en nuestra experiencia, el conocimiento, pero lo más importante es nuestro pensamiento innovador y creativo.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semkt.net/seo-y-contenidos-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad Online</title>
		<link>http://www.semkt.net/publicidad-online-marketing-digital-el-salvador/</link>
		<comments>http://www.semkt.net/publicidad-online-marketing-digital-el-salvador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 17:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@jcastillo85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semkt.net/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Destaca tu marca sobre la competencia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.semkt.net/publicidad-online-marketing-digital-el-salvador/3-paid-search/" rel="attachment wp-att-1171"><img class="aligncenter size-full wp-image-1171" title="3-paid-search" src="http://www.semkt.net/wp-content/uploads/2013/01/3-paid-search.png" alt="" width="210" height="171" /></a></p>
<p><strong>La publicidad online</strong> es el uso de Internet para publicitar productos y servicios. Incluye la publicidad por clic, publicidad por impresión, envíos masivos de correos electrónicos, banners en páginas web, y la utilización de redes sociales para realizar campañas.</p>
<p>Es muy importante tener la audiencia adecuada en el tiempo adecuado, de esta forma tendremos campañas digitales eficientes para transmitir el mensaje a tu público objetivo.</p>
<p>En Sé marketing Analizamos todos los datos para sacar el mejor rendimiento a tu dinero optimizando continuamente todo el proceso.</p>
<p>Para que una campaña online funcione se tiene que tener en cuenta:</p>
<p>-       Qué sistema publicitario se debe de utilizar ( AdWords, Overture, Facebook ads, etc)</p>
<p>-       En qué sitios web anunciarse (portales, sitios web de diferente temática)</p>
<p>-       Que palabras claves debemos de usar</p>
<p>-       Presupuesto necesario.</p>
<p>-       Segmentar adecuadamente</p>
<p>La principal ventaja de las campañas publicitarias en medios digitales es su bajo coste en relación a otros medios de comunicación, y bien utilizada puede llegar a una cantidad enorme del público objetivo.</p>
<p>Para que el Marketing online tenga éxito requiere una combinación de habilidades. Nosotros poseemos  habilidades técnicas, analíticas y creativas para desarrollar campañas de búsqueda pagadas permitiendo que tu negocio prospere en línea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semkt.net/publicidad-online-marketing-digital-el-salvador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics</title>
		<link>http://www.semkt.net/web-analytics/</link>
		<comments>http://www.semkt.net/web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 17:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@jcastillo85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[agencia digital]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sitios web]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semkt.net/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Análisis de sitio web y reportes mensuales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.semkt.net/web-analytics/4-analytics/" rel="attachment wp-att-1168"><img class="aligncenter size-full wp-image-1168" title="4-analytics" src="http://www.semkt.net/wp-content/uploads/2013/01/4-analytics.png" alt="" width="210" height="171" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Es muy importante para toda empresa poder llevar estadisticas adecuadas de su sitio web, para conocer el comportamiento y preferencias de los visitantes, ya que a partir de estos resultados se pueden crear estrategias digitales para lograr aumentar las visitas.</p>
<p style="text-align: justify;">Es vital aprender a manejar datos estadisticos para tener un conocimiento de nuestra audiencia, para saber si estamos satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes.</p>
<p style="text-align: justify;">Si estas pensando hacer campañas digitales y no estas midiendo los resultados de tu sitio web, te estas perdiendo la oportunidad de optimizarlas para obtener los mejores resultados.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semkt.net/web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño Web</title>
		<link>http://www.semkt.net/diseno-web/</link>
		<comments>http://www.semkt.net/diseno-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 17:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@jcastillo85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semkt.net/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Soluciones web a tu medida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1165" title="5-web-design" src="http://www.semkt.net/wp-content/uploads/2013/01/5-web-design-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Desarrollo de sitios web con CMS</li>
<li>Plantillas de diseño en PHP</li>
<li>Conexión con base de Datos MySQL</li>
<li>Integración con redes sociales</li>
<li>Sistemas de gestión interactiva</li>
<li>Desarrollo de plantillas para blog</li>
<li>Desarrollo en HTML y CSS</li>
</ul>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semkt.net/diseno-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correos Masivos</title>
		<link>http://www.semkt.net/correos-masivos/</link>
		<comments>http://www.semkt.net/correos-masivos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 17:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@jcastillo85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semkt.net/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Envío de correos masivos y boletines]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1162" title="6-emailing" src="http://www.semkt.net/wp-content/uploads/2013/01/6-emailing-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Envío de boletines personalizados</li>
<li>Desarrollo y Diseño de Boletines y correos promocionales</li>
<li>Garantía de llegada a bandeja de recibidos (Whitelist)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semkt.net/correos-masivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alojamiento Web</title>
		<link>http://www.semkt.net/alojamiento-web/</link>
		<comments>http://www.semkt.net/alojamiento-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 17:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@jcastillo85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semkt.net/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Alojamiento web y soporte técnico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1159" title="7-web-hosting" src="http://www.semkt.net/wp-content/uploads/2013/01/7-web-hosting-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></p>
<div>
<div></div>
<ul>
<li>Alojamiento en servidor web garantía de disponibilidad en linea de 99.9%</li>
<li>Bases de datos MySQL</li>
<li>Soporte técnico</li>
<li>Cuentas de correo electrónico con dominio personalizado ej. <span style="text-decoration: underline;"><a href="mailto:info@hotelsantaelena.com">info@misitioweb.com</a></span></li>
<li>Servicio de respaldo de información</li>
</ul>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semkt.net/alojamiento-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producción Multimedia</title>
		<link>http://www.semkt.net/produccion-multimedia/</link>
		<comments>http://www.semkt.net/produccion-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 17:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@jcastillo85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semkt.net/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Producción de fotografía y video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1155" title="8-produccion-multimedia" src="http://www.semkt.net/wp-content/uploads/2013/01/8-produccion-multimedia-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Producción de Fotografía</li>
<li>Producción de Video</li>
<li>Cobertura de eventos</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semkt.net/produccion-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quieres conocer parte de las novedades en el ‘Timeline’?</title>
		<link>http://www.semkt.net/novedades-en-el-timeline-redes-sociales-el-salvador/</link>
		<comments>http://www.semkt.net/novedades-en-el-timeline-redes-sociales-el-salvador/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 04:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramses Ticas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[creacion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sitios web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semkt.net/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[¿Quieres conocer parte de las novedades en el ‘Timeline’? Conócelas a continuación. 1.- Los posts aparecerán en una sola columna en la parte izquierda del perfil, en vez de aparecer de manera aleatoria en ambas columnas, como se ve actualmente. 2.- Las cajas con información, ubicadas bajo la imagen de portada, serán reemplazadas con un diseño más... <br /><br /><a href="http://www.semkt.net/novedades-en-el-timeline-redes-sociales-el-salvador/">Leer m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.semkt.net/novedades-en-el-timeline-redes-sociales-el-salvador/facebook-timeline-redesign/" rel="attachment wp-att-1134"><img class="alignleft size-full wp-image-1134" title="Facebook-Timeline-redesign" src="http://www.semkt.net/wp-content/uploads/2013/01/Facebook-Timeline-redesign.png" alt="" width="300" height="279" /></a>¿Quieres conocer parte de las novedades en el ‘Timeline’?</p>
<p>Conócelas a continuación.</p>
<p><strong>1.-</strong> Los posts aparecerán en una sola columna en la parte izquierda del perfil, en vez de aparecer de manera aleatoria en ambas columnas, como se ve actualmente.</p>
<p><strong>2.-</strong> Las cajas con información, ubicadas bajo la imagen de portada, serán reemplazadas con un diseño más simple y con pestañas.</p>
<p><strong>3.-</strong> La nueva aplicación “Administrador de Colecciones” permitirá a los usuarios arrastrar los ítems para reordenar parte de sus informaciones y así, por ejemplo, poner sus ‘Mapas’ y ‘Amigos’ donde quieran.</p>
<p><strong>4.-</strong> En una arriesgada decisión, que podría recordar a Twitter a los miembros, desde Facebook determinaron nombrar “Seguidores” a las personas que se suscriben a tus actualizaciones públicas. Estos “Followers”, destacan desde Chicago Tribune, no deben confundirse con los “Amigos”.</p>
<p><strong>5.-</strong> Finalmente, otra similitud con Twitter en el nuevo “Timeline” tendrá relación con el nombre del usuario, el cual se verá en letras blancas sobre el fondo de tu imagen de portada. La información básica, como ciudad y trabajo, se ubicarán en el lado derecho de tu foto de perfil y no abajo, como hasta ahora. “Por ello, dependiendo del tipo de imagen que ocupes, la tipografía blanca podría dificultar la lectura”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semkt.net/novedades-en-el-timeline-redes-sociales-el-salvador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
